Der Zahlenwert "- 30" wird "Inkompetenz" und "Unfähigkeit" zugewiesen nach folgenden Berechnungen:
Ausgangs-wert, im Wert "- 30" enthalten: | Status, Berechnung und Anrechnung für: | Ergebnis / Anrechnung: | ||
...0... | 0 | "Möglichkeiten", fehlende Gelegenheit, fehlender Anlass, fehlende Möglichkeit | +/- 0 | |
...- 10... | - | 10 | "Entschluss", "Auftrag", fehlende Außenanbindung, fehlende Integration | - 10 |
...- 20... | - | 10 | "Unerfahrenheit", "Unwissenheit", fehlendes Fundament | - 10 |
...- 30... | - | 10 | "Inkompetenz", "Unfähigkeit", fehlende Eignung, fehlende Einarbeitung, fehlende Erfahrungen | - 10 |
- | 30 | Summe: | - 30 |
Der Operator "-" wird zugewiesen für die fehlende Freiheit.
Die Anrechnung von "-10" auf das Ergebnis steht für den noch nicht geleisteten Lernprozess und die fehlenden Bewährungen "in der Welt, in der Realität", wie sie die Zahlen 1-10 der Kleinen Arkana aufzeigen.